Gesamtvermögen per 31.12.2025
CHF 469.4 Mio.
Gesamtvermögen per 01.12.2025
CHF 437.2 Mio.
Vermögenszufluss
CHF 32.2 Mio.
investiert in:
| Strategie Balanced | CHF 235.7 Mio. |
| Strategie Defensiv (CSA Mixta-BVG 15 E) | CHF 40.8 Mio. |
| Strategie 35 (CSA Mixta-BVG 35 E) | CHF 39.0 Mio. |
| Strategie 45 (CSA Mixta-BVG 45 E) | CHF 75.9 Mio. |
| Strategie 45 (Swisscanto AST Avant BVG, Sustainable Portfolio 45 GT) | CHF 1.6 Mio. |
| Strategie 75 (Swisscanto AST Avant BVG, Portfolio 75 GT) | CHF 53.8 Mio. |
| Strategie 0 (CSA Mixta-BVG Basic I) | CHF 4.6 Mio. |
| Strategie Cash | CHF 4.1 Mio. |
| Liquidität | CHF 13.8 Mio. |
Die Strategie Balanced ist ein aktiv gemanagtes Portfolio. Die Vermögensverwaltung wird durch zwei externe Vermögensverwalter vorgenommen. 50% des Vermögens wird durch die UBS (Switzerland) AG und 50% durch die Zurich Invest AG verwaltet. Der Anlageausschuss der Vorsorgestiftung VLSS prüft periodisch die Anlageergebnisse sowie die Anlagestruktur.