Fortune totale au 31.12.2025
CHF 469.4 Mio.
Fortune totale au 01.12.2025
CHF 437.2 Mio.
Apport de fortune
CHF 32.2 Mio.
investis comme suit :
| Stratégie Balanced | CHF 235.7 Mio. |
| Stratégie Defensiv (CSA Mixta-BVG 15 E) | CHF 40.8 Mio. |
| Stratégie 35 (CSA Mixta-BVG 35 E) | CHF 39.0 Mio. |
| Stratégie 45 (CSA Mixta-BVG 45 E) | CHF 75.9 Mio. |
| Stratégie 45 (Swisscanto AST Avant BVG, Sustainable Portfolio 45 GT) | CHF 1.6 Mio. |
| Stratégie 75 (Swisscanto AST Avant BVG, Portfolio 75 GT) | CHF 53.8 Mio. |
| Stratégie 0 (CSA Mixta-BVG Basic I) | CHF 4.6 Mio. |
| Stratégie Cash | CHF 4.1 Mio. |
| Liquidité | CHF 13.8 Mio. |
Stratégie Balanced est un portefeuille géré activement. Le portefeuille est géré par deux gestionnaires de fortune externes. 50 % de la fortune est gérée par la UBS (Switzerland) AG et 50 % par la Zurich Invest AG. Le comité de placement de la Fondation de prévoyance VLSS examine régulièrement le résultat et la structure des placements.